简单高胜率外汇交易法:RSI指标极限交易法
在我们的成语里面,物极必反、盛极而衰都是表达一个事物发展到极点之后,就会走向反面或衰落。同样在外汇市场里,当一个上涨(或下跌)的波段从开始到反转,也会经历一个极点,从而走向与之前相反的走势。我们把这个极点称之为极限,为寻找这个极点而创立的方法,称之为极限交易方法。
震荡行情交易之王——RSI技术指标
图1 现货白银(天通银)行情走势图
表1 RSI指标盈利分析
建仓类型 | 建仓时间 | 建仓价格 | 平仓时间 | 平仓价格 | 毛利润 | 净利润 | 净利润率 | 天通银净利润率 |
多单 | 2012年7月23日20点 | 5426 | 2012年7月24日0点 | 5532 | 106 | 86 | 1.58% | 19.75% |
空单 | 2012年7月25日20点 | 5597 | 2012年7月27日21点 | 5580 | 17 | -3 | -0.05% | -0.63% |
空单 | 2012年7月26日1点 | 5621 | 2012年7月27日21点 | 5580 | 41 | 21 | 0.37% | 4.63% |
空单 | 2012年7月26日19点 | 5670 | 2012年7月27日21点 | 5580 | 90 | 70 | 1.23% | 15.38% |
空单 | 2012年7月30日22点 | 5730 | 2012年8月1日0点 | 5691 | 39 | 19 | 0.33% | 4.13% |
空单 | 2012年7月31日9点 | 5759 | 2012年8月1日0点 | 5691 | 68 | 48 | 0.83% | 10.38% |
多单 | 2012年8月1日20点 | 5527 | 2012年8月2日19点 | 5633 | 106 | 86 | 1.56% | 19.50% |
空单 | 2012年8月3日23点 | 5667 | 2012年8月8日12点 | 5699 | -33 | -53 | -0.94% | -11.外匯指標 rsi 指標 勝率 技術指標 75% |
空单 | 2012年8月4日1点 | 5690 | 2012年8月8日12点 | 5699 | -9 | -29 | -0.51% | -6.38% |
空单 | 2012年8月7日20点 | 5748 | 2012年8月8日12点 | 5699 | 49 | 29 | 0.50% | 6.25% |
多单 | 2012年8月8日14点 | 5685 | 2012年8月8日22点 | 5731 | 46 | 26 | 0.46% | 5.75% |
多单 | 2012年8月10日15点 | 5674 | 2012年8月10日22点 | 5778 | 104 | 84 | 1.48% | 18.50% |
多单 | 2012年8月10日20点 | 5636 | 2012年8月10日22点 | 5778 | 142 | 122 | 2.16% | 27.00% |
多单 | 2012年8月15日15点 | 5619 | 2012年8月15日21点 | 5715 | 96 | 76 | 1.35% | 16.88% |
空单 | 2012年8月16日23点 | 5760 | 2012年8月18日0点 | 5716 | 44 | 24 | 0.42% | 5.25% |
空单 | 2012年8月17日1点 | 5775 | 2012年8月18日0点 | 5716 | 59 | 39 | 0.68% | 8.50% |

从上述分析可以看出,根据小时图RSI指标(4小时级别RSI指标适用于三到五天的短线布局)在16次交易机会中,亏损的笔数为3次,盈利的笔数为13次,盈利成功率为81.25%,平均单笔净盈利率约为0.72%。因为天通银平台的交易杠杆为12.5倍,所以在天通银交易平台的平均单笔净利润率约为9%。
三、RSI指标实战中的注意事项
笔者认为在投资市场中,找到适合自己操作习惯的交易方法是任何投资者在交易初期必经的过程,虽然在寻找的过程中会经常遇到亏损,但是一旦找到适合自己的交易方法,那么将会获得持续稳定的盈利。